Grúas estructurales, sobre orugas y sobre camión, para montaje pesado, izajes sobre chalán y proyectos industriales de gran escala. La mayor capacidad de la flota.
Marcas: Manitowoc, American, P&H y Link Belt.
Ubicación y disponibilidad actualizadas a el mes en curso. Sujeto a confirmación al momento de reservar el servicio.
| No. ECO | Capacidad | Tabla de carga | Descripción | Marca | Modelo | Ubicación | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOM-28 | 230 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/orugas | Manitowoc | 888 | Texcoco | Inmediata |
| GOM-41 | 150 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/orugas | Manitowoc | 555 | Texcoco | Inmediata |
| GOM-45 | 150 Ton | Pendiente | Grúa estructural s/orugas | Manitowoc | 4000W Vicon | Texcoco | Inmediata |
| GOP-04 | 150 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/orugas | P&H | 5150-R | Atitalaquia | 1° Sep 2026 |
| GOP-54 | 150 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/orugas | P&H | 5150-R | Atitalaquia | 1° Sep 2026 |
| GOA-43 | 100 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/orugas | American | 7260 | Texcoco | Inmediata |
| GOA-50 | 100 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/orugas | American | 7260 | Hidalgo | 1° Oct 2026 |
| GOL-35 | 80 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/orugas | Link Belt | LS-318 | Texcoco | Inmediata |
| GCP-03 | 140 Ton | Descargar PDF | Grúa estructural s/camión | P&H | 9125-TC | Texcoco | Inmediata |
Indícanos capacidad requerida, ubicación de obra y fecha estimada de inicio. Confirmamos disponibilidad de flota en 24 horas hábiles.
Solicitar cotización →¿No se abrió tu programa de correo? Escríbenos directamente a recepcion@grupogtc.com.mx